<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>elGamusino</title>
	<atom:link href="http://elgamusino.es/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://elgamusino.es</link>
	<description>Tecnología, programación, buscadores y opinión</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Jan 2012 23:41:40 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Programación curiosa</title>
		<link>http://elgamusino.es/programacion-curiosa/</link>
		<comments>http://elgamusino.es/programacion-curiosa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 23:41:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>theeditor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notas Breves]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[javascript]]></category>
		<category><![CDATA[object plus object is not a number]]></category>
		<category><![CDATA[risas]]></category>
		<category><![CDATA[ruby]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[wat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elgamusino.es/programacion-curiosa/</guid>
		<description><![CDATA[Screencast de una charla que tuvo lugar en el CodeMash 2012 en la que se tratan con un tono humorístico y sarcástico algunas particularidades de los lenguajes de programación.                  
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Screencast de una charla que tuvo lugar en el CodeMash 2012 en la que se tratan con un tono humorístico y sarcástico algunas particularidades de los lenguajes de programación. <br/> <video width="500" height="375" preload="none" poster="https://www.destroyallsoftware.com/images/talks/wat.preview.png" class="sublimed" tabindex="0" style="display: none;" data-poster="https://www.destroyallsoftware.com/images/talks/wat.preview.png">         <source src="https://s3.amazonaws.com/destroyallsoftware-talks/wat.mov?AWSAccessKeyId=AKIAIKRVCECXBC4ZGHIQ&amp;Expires=1326877121&amp;Signature=762I4rfu7rGou83MKUtgj7ySZrA%3D"></source>       </video></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elgamusino.es/programacion-curiosa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuevos comandos para queries en Rails 3</title>
		<link>http://elgamusino.es/nuevos-comandos-para-queries-en-rails-3/</link>
		<comments>http://elgamusino.es/nuevos-comandos-para-queries-en-rails-3/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 15:11:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>theeditor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notas Breves]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[método find]]></category>
		<category><![CDATA[método where]]></category>
		<category><![CDATA[rails]]></category>
		<category><![CDATA[ruby]]></category>
		<category><![CDATA[ruby on rails]]></category>
		<category><![CDATA[sql queries]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elgamusino.es/nuevos-comandos-para-queries-en-rails-3/</guid>
		<description><![CDATA[En las nuevas versiones de Rails se dejará de usar el método &#8216;find&#8217; con más de un argumento. Entonces ya no será aconsejable escribir código del tipo: Item.find(:all, :conditions =&#62; ['owner_id = ?', y], :order =&#62; &#8216;id ASC&#8217;) y el único uso de &#8216;find&#8217; será del tipo: Item.find(4) Item.find([3, 4, 7])






]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En las nuevas versiones de Rails se dejará de usar el método &#8216;find&#8217; con más de un argumento. Entonces ya no será aconsejable escribir código del tipo: Item.find(:all, :conditions =&gt; ['owner_id = ?', y], :order =&gt; &#8216;id ASC&#8217;) y el único uso de &#8216;find&#8217; será del tipo: Item.find(4) Item.find([3, 4, 7])
<div style="float:right;" >
<div class="PRSveroriginal">
<form action="">
<input class="PRSveroriginal" type="button" onclick="javascript:window.open('http://maypun.blogspot.com/2012/01/en-las-nuevas-versiones-de-rails-va.html');" value="Nuevos comandos para queries en Rails 3" /></form>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elgamusino.es/nuevos-comandos-para-queries-en-rails-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>JavaScript: Cómo escribir código eficaz</title>
		<link>http://elgamusino.es/javascript-como-escribir-codigo-eficaz/</link>
		<comments>http://elgamusino.es/javascript-como-escribir-codigo-eficaz/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 22:50:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>theeditor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notas Breves]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[codigo]]></category>
		<category><![CDATA[informática]]></category>
		<category><![CDATA[javascript]]></category>
		<category><![CDATA[Programación]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elgamusino.es/javascript-como-escribir-codigo-eficaz/</guid>
		<description><![CDATA[Las aplicaciones web de la actualidad contienen grandes cantidades de código JavasScript. Así pues, el rendimiento no es solamente una cuestión del tiempo que la página tarde en cargar, sino también de cómo responde a medida que se utiliza. La mejor manera de garantizarlo es escribiendo código JavaScript lo más eficiente posible para todos los [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Las aplicaciones web de la actualidad contienen grandes cantidades de código JavasScript. Así pues, el rendimiento no es solamente una cuestión del tiempo que la página tarde en cargar, sino también de cómo responde a medida que se utiliza. La mejor manera de garantizarlo es escribiendo código JavaScript lo más eficiente posible para todos los navegadores.
<div style="float:right;" >
<div class="PRSveroriginal">
<form action="">
<input class="PRSveroriginal" type="button" onclick="javascript:window.open('http://optimizarsinmas.blogspot.com/2012/01/javascript-como-escribir-codigo-eficaz.html');" value="JavaScript: Cómo escribir código eficaz" /></form>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elgamusino.es/javascript-como-escribir-codigo-eficaz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Emulador de Gameboy Color que no usa flash. Hecho en JavaScript y aprovechando todas las ventajas de HTML5</title>
		<link>http://elgamusino.es/emulador-de-gameboy-color-que-no-usa-flash-hecho-en-javascript-y-aprovechando-todas-las-ventajas-de-html5/</link>
		<comments>http://elgamusino.es/emulador-de-gameboy-color-que-no-usa-flash-hecho-en-javascript-y-aprovechando-todas-las-ventajas-de-html5/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 17:41:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>theeditor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notas Breves]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[gameboy color]]></category>
		<category><![CDATA[html5]]></category>
		<category><![CDATA[javascript]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elgamusino.es/emulador-de-gameboy-color-que-no-usa-flash-hecho-en-javascript-y-aprovechando-todas-las-ventajas-de-html5/</guid>
		<description><![CDATA[Este es un emulador de GameBoy Color escrito en Javascript. Aprovecha todas las ventajas que ofrecen los navegadores modernos como el HTML5 para ofrecer un emulador dentro de una página web sin la necesidad de usar plugins. Puedes seleccionar uno de los juegos de la lista, o puedes  arrastrar un archivo .gb o .gbc [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Este es un emulador de GameBoy Color escrito en Javascript. Aprovecha todas las ventajas que ofrecen los navegadores modernos como el HTML5 para ofrecer un emulador dentro de una página web sin la necesidad de usar plugins. Puedes seleccionar uno de los juegos de la lista, o puedes  arrastrar un archivo .gb o .gbc al emulador y empezar a jugar. Incluye la mayoría de los juegos de Pokemon.
<div style="float:right;" >
<div class="PRSveroriginal">
<form action="">
<input class="PRSveroriginal" type="button" onclick="javascript:window.open('http://www.grantgalitz.org/gamecenter/index.html');" value="Emulador de Gameboy Color que no usa flash. Hecho en JavaScript y aprovechando todas las ventajas de HTML5" /></form>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elgamusino.es/emulador-de-gameboy-color-que-no-usa-flash-hecho-en-javascript-y-aprovechando-todas-las-ventajas-de-html5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Infografía: Comparativa entre PHP, Ruby y Python</title>
		<link>http://elgamusino.es/infografia-comparativa-entre-php-ruby-y-python/</link>
		<comments>http://elgamusino.es/infografia-comparativa-entre-php-ruby-y-python/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 09:12:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>theeditor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notas Breves]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[comparativa]]></category>
		<category><![CDATA[infografia]]></category>
		<category><![CDATA[php]]></category>
		<category><![CDATA[python]]></category>
		<category><![CDATA[ruby]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elgamusino.es/infografia-comparativa-entre-php-ruby-y-python/</guid>
		<description><![CDATA[Antes de nada, he de decir que todos los lenguajes tienen pros y contras, aunque siempre hay puntos en los que sirven para lo mismo. Nuestra visión como programadores debería ser más abierta y respetar la existencia de muchos lenguajes a cerrarse a pensar que lo que utilizamos es lo mejor. En este post vamos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Antes de nada, he de decir que todos los lenguajes tienen pros y contras, aunque siempre hay puntos en los que sirven para lo mismo. Nuestra visión como programadores debería ser más abierta y respetar la existencia de muchos lenguajes a cerrarse a pensar que lo que utilizamos es lo mejor. En este post vamos a mostrar una infografía que compara trés de los más importantes lenguajes modernos: PHP, Ruby y Python desde diferentes puntos de vista.
<div style="float:right;" >
<div class="PRSveroriginal">
<form action="">
<input class="PRSveroriginal" type="button" onclick="javascript:window.open('http://www.genbetadev.com/lenguajes-de-programacion/infografia-comparativa-entre-php-ruby-y-phython');" value="Infografía: Comparativa entre PHP, Ruby y Python" /></form>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elgamusino.es/infografia-comparativa-entre-php-ruby-y-python/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Convierte videos a HTML5 y cualquier formato con Freemake Video Converter</title>
		<link>http://elgamusino.es/convierte-videos-a-html5-y-cualquier-formato-con-freemake-video-converter/</link>
		<comments>http://elgamusino.es/convierte-videos-a-html5-y-cualquier-formato-con-freemake-video-converter/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 10:42:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>theeditor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notas Breves]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[freemake video converter]]></category>
		<category><![CDATA[html5]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[video converter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elgamusino.es/convierte-videos-a-html5-y-cualquier-formato-con-freemake-video-converter/</guid>
		<description><![CDATA[Free video Converter, es un programa para convertir vídeos en diferentes formatos, crear diapositivas y añadir música si lo queréis. Pero de lo que quiero hablaros en este post es de la ultima actualización de su versión a 3.0 que nos permitirá la conversión de vídeos a HTML5. Además ahora incluye la posibilidad de pasar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Free video Converter, es un programa para convertir vídeos en diferentes formatos, crear diapositivas y añadir música si lo queréis. Pero de lo que quiero hablaros en este post es de la ultima actualización de su versión a 3.0 que nos permitirá la conversión de vídeos a HTML5. Además ahora incluye la posibilidad de pasar a formatos de video para Nokia, Samsung, Android, Blackberry, conversión de DVD y mejora la velocidad.
<div style="float: right;">
<div class="PRSveroriginal">
<form>
<input class="PRSveroriginal" onclick="javascript:window.open('http://www.omicrono.com/2011/12/convierte-videos-a-html5-y-cualquier-formato-con-freemake-video-converter/');" type="button" value="Convierte videos a HTML5 y cualquier formato con Freemake Video Converter" /></form>
</div></div>
<p> <embed id="Siber_embed1" style="left: 0px; top: 0px; width: 0px; height: 0px; position: fixed; display: block;" type="application/rf-np-plugin"></embed></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elgamusino.es/convierte-videos-a-html5-y-cualquier-formato-con-freemake-video-converter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Liberada la versión 3.3 de Wordpress</title>
		<link>http://elgamusino.es/liberada-la-version-3-3-de-wordpress/</link>
		<comments>http://elgamusino.es/liberada-la-version-3-3-de-wordpress/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 05:11:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>theeditor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Notas Breves]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[versión 3.3]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elgamusino.es/liberada-la-version-3-3-de-wordpress/</guid>
		<description><![CDATA[La última y mejorada versión de WordPress – 3.3, que han bautizado con el nombre de “Sonny” en honor del gran saxofonista de jazz Sonny Stitt – está disponible para su descarga o actualización en el dashboard de WordPress. WordPress ha tenido más de 65 millones de descargas desde que la versión 3.0 fue lanzada, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La última y mejorada versión de WordPress – 3.3, que han bautizado con el nombre de “Sonny” en honor del gran saxofonista de jazz Sonny Stitt – está disponible para su descarga o actualización en el dashboard de WordPress. WordPress ha tenido más de 65 millones de descargas desde que la versión 3.0 fue lanzada, y en esta tercera gran iteración han añadido cambios significativos en torno a la experiencia de usuario, la navegación, upload de imágenes y ficheros, e importaciones de datos.
<div style="float:right;" >
<div class="PRSveroriginal">
<form action="">
<input class="PRSveroriginal" type="button" onclick="javascript:window.open('http://almacenplantillasweb.es/2011/12/liberada-la-nueva-version-de-wordpress-3-3-sonny/');" value="Liberada la versión 3.3 de Wordpress" /></form>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elgamusino.es/liberada-la-version-3-3-de-wordpress/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple usa sus patentes para bloquear el API multitouch de HTML5</title>
		<link>http://elgamusino.es/apple-usa-sus-patentes-para-bloquear-el-api-multitouch-de-html5/</link>
		<comments>http://elgamusino.es/apple-usa-sus-patentes-para-bloquear-el-api-multitouch-de-html5/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Dec 2011 12:25:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>theeditor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notas Breves]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[bloqueo]]></category>
		<category><![CDATA[html5]]></category>
		<category><![CDATA[patentes]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elgamusino.es/apple-usa-sus-patentes-para-bloquear-el-api-multitouch-de-html5/</guid>
		<description><![CDATA[Apple, al igual que otras grandes empresas como Mozilla, Google, Adobe o Microsoft, es miembro de la W3C y tiene empleados activos trabajando en las especificaciones del estándar HTML5 y Javascript. Apple ha defendido públicamente HTML5, creando iAds, un proyecto semifallido de publicidad HTML5 para iOS y hasta siendo los dueños de HTML5.com. Sin embargo, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Apple, al igual que otras grandes empresas como Mozilla, Google, Adobe o Microsoft, es miembro de la W3C y tiene empleados activos trabajando en las especificaciones del estándar HTML5 y Javascript. Apple ha defendido públicamente HTML5, creando iAds, un proyecto semifallido de publicidad HTML5 para iOS y hasta siendo los dueños de HTML5.com. Sin embargo, Apple defiende ferreamente lo que asume son sus &quot;inventos&quot;, como se ve con sus múltiples demandas contra Android y ahora, contra la misma W3C usando sus patentes touch.
<div style="float:right;" >
<div class="PRSveroriginal">
<form action="">
<input class="PRSveroriginal" type="button" onclick="javascript:window.open('http://www.cristalab.com/blog/apple-usa-sus-patentes-para-bloquear-el-api-multitouch-de-html5-c102594l/');" value="Apple usa sus patentes para bloquear el API multitouch de HTML5" /></form>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elgamusino.es/apple-usa-sus-patentes-para-bloquear-el-api-multitouch-de-html5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>data:snake, un juego de la serpiente en una URI</title>
		<link>http://elgamusino.es/datasnake-un-juego-de-la-serpiente-en-una-uri/</link>
		<comments>http://elgamusino.es/datasnake-un-juego-de-la-serpiente-en-una-uri/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Dec 2011 00:48:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>theeditor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notas Breves]]></category>
		<category><![CDATA[curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[javascript]]></category>
		<category><![CDATA[ocio]]></category>
		<category><![CDATA[serpiente]]></category>
		<category><![CDATA[snake]]></category>
		<category><![CDATA[uri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elgamusino.es/datasnake-un-juego-de-la-serpiente-en-una-uri/</guid>
		<description><![CDATA[El mítico y clásico juego de la serpiente versión javascript y metido en una URI: Pega el siguiente código en la barra de direcciones de tu navegador y juega (probado con Firefox).  
 data:text/html,&#60;script&#62;function P(x,y){return{x:x,y:y}}function J(){return Math.floor(Math.random()*16)}function R(){do{z={x:J(),y:J()}}while (T(z));return z}function A(a,b){return{x:a.x+b.x,y:a.y+b.y}}function Q(a,b){return a.x==b.x&#038;&#038;a.y==b.y}function O(p){return p.x&#60;0&#124;&#124;p.x&#62;15&#124;&#124;p.y&#60;0&#124;&#124;p.y&#62;15}function T(p){return s.filter(Q.bind(this,p)).length}function M(p){if(p.x!=-d.x&#038;&#038;p.y!=-d.y)m=p}function B(){s.map(function(p){c.fillRect(p.x&#60;&#60;3,p.y&#60;&#60;3,8,8)})}function C(){c.beginPath();c.arc((a.x&#60;&#60;3)+4,(a.y&#60;&#60;3)+4,4,0,7);c.fill()}function F(){c.fillStyle='red';B();setTimeout(I,5000)}function E(){d=m;n=A(s[0],d);(O(n)&#124;&#124;T(n))&#038;&#038;(F(),1)&#124;&#124;setTimeout(E,350-s.length*5);s.unshift(n);Q(s[0],a)&#038;&#038;(a=R())&#124;&#124;s.pop();c.clearRect(0,0,128,128);B();C()}window.addEventListener('keydown',function(e){M({37:P(-1,0),38:P(0,-1),39:P(1,0),40:P(0,1)}[e.keyCode])},false);function I(){document.body.innerHTML='&#60;canvas width=128 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El mítico y clásico juego de la serpiente versión javascript y metido en una URI: Pega el siguiente código en la barra de direcciones de tu navegador y juega (probado con Firefox).  </p>
<p><code> data:text/html,&lt;script&gt;function P(x,y){return{x:x,y:y}}function J(){return Math.floor(Math.random()*16)}function R(){do{z={x:J(),y:J()}}while (T(z));return z}function A(a,b){return{x:a.x+b.x,y:a.y+b.y}}function Q(a,b){return a.x==b.x&#038;&#038;a.y==b.y}function O(p){return p.x&lt;0||p.x&gt;15||p.y&lt;0||p.y&gt;15}function T(p){return s.filter(Q.bind(this,p)).length}function M(p){if(p.x!=-d.x&#038;&#038;p.y!=-d.y)m=p}function B(){s.map(function(p){c.fillRect(p.x&lt;&lt;3,p.y&lt;&lt;3,8,8)})}function C(){c.beginPath();c.arc((a.x&lt;&lt;3)+4,(a.y&lt;&lt;3)+4,4,0,7);c.fill()}function F(){c.fillStyle='red';B();setTimeout(I,5000)}function E(){d=m;n=A(s[0],d);(O(n)||T(n))&#038;&#038;(F(),1)||setTimeout(E,350-s.length*5);s.unshift(n);Q(s[0],a)&#038;&#038;(a=R())||s.pop();c.clearRect(0,0,128,128);B();C()}window.addEventListener('keydown',function(e){M({37:P(-1,0),38:P(0,-1),39:P(1,0),40:P(0,1)}[e.keyCode])},false);function I(){document.body.innerHTML='&lt;canvas width=128 height=128 style="width:256px;height:256px;border:8px solid black"&gt;&lt;/canvas&gt;';c=document.body.firstChild.getContext('2d');s=[P(8,8),P(7,8),P(6,8)];a=R();m=P(1,0);E()}setTimeout(I,0)&lt;/script&gt;<br />
</code> </p>
<p>Original: <a title="bytex64.net/code/datasnake/" rel="nofollow" href="http://bytex64.net/code/datasnake/">bytex64.net/code/datasnake/</a> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elgamusino.es/datasnake-un-juego-de-la-serpiente-en-una-uri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sistema solar en CSS3</title>
		<link>http://elgamusino.es/sistema-solar-en-css3/</link>
		<comments>http://elgamusino.es/sistema-solar-en-css3/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 11:26:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>theeditor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notas Breves]]></category>
		<category><![CDATA[css3]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[html]]></category>
		<category><![CDATA[sistema solar]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elgamusino.es/sistema-solar-en-css3/</guid>
		<description><![CDATA[Esta página explica como hacer un sistema solar mediante CSS3 con transiciones y animaciones. Hay que verlo en un navegador con soporte para CSS3 como Chrome.






]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Esta página explica como hacer un sistema solar mediante CSS3 con transiciones y animaciones. Hay que verlo en un navegador con soporte para CSS3 como Chrome.
<div style="float:right;" >
<div class="PRSveroriginal">
<form action="">
<input class="PRSveroriginal" type="button" onclick="javascript:window.open('http://neography.com/journal/our-solar-system-in-css3/');" value="Sistema solar en CSS3" /></form>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elgamusino.es/sistema-solar-en-css3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

